Hier finden Sie eine Übersicht der von Trojanern benutzten Ports
Die folgende Tabelle zeigt eine Liste von Ports, die häufig von bestimmten Trojanern verwendet werden. Eine vollständige Liste finden Sie im Internet unter www.trojaner-info.de.
Port | Trojaner |
21 | Doly Trojan 1.1, Back Construction, Blade Runner, Fore, FTP trojan, Invisible FTP, Larva , MBT , Motiv , Net Administrator , Senna Spy FTP Server , WebEx , WinCrash |
25 | Antigen , Aji , Email Password Sender , Gip , Happy 99 , I Love You , Kuang 2 , Magic Horse , Moscow Email Trojan , Naebi , NewApt , ProMail trojan , Shtrilitz , Stealth , Tapiras , Terminator , WinPC , WinSpy |
31 | Agent 31 , Master's Paradise , Hacker's Paradise |
41 | Deep Throat |
666 | Attack FTP , Satanz Backdoor , Back Construction , NokNok , Cain & Abel , ServeU , Shadow Phyre |
1243 | SubSeven , BackDoor-G , Apocalypse , Tiles |
1313 | NETrojan |
54283 | SubSeven |
54320 | Back Orifice |
Mit unseren Experten-Tipps sind Sie auf der sicheren Seite!
- Wir benötigen Ihre E-Mail-Adresse für die Zusendung des Newsletters.
- Wir geben Ihre E-Mail-Adresse garantiert nicht an Dritte weiter.
- Jederzeit abbestellbar durch einen Link im Newsletter.



